Pembayaran - Gelombang | Gelombang Khusus | Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III |
Pendaftaran & Daftar Ulang |
Oktober 2023 s/d 30 April 2024 |
1 Mei 2024 s/d 30 Mei 2024 |
1 Juni 2024 s/d 30 Juni 2024 |
1 Juli 2024 s/d 31 Juli 2024 |
Biaya Pendaftaran | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
Biaya PK2MB | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
SPP Tetap Per-semester | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 |
SPP Variabel Per-semester | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 |
SPP Perdana | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.000.000 |
Asrama | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
* SPP Perdana dapat diangsur selama satu tahun pertama
Biaya Kuliah Program Kelas Sore Program Studi Manajemen
No | Keterangan | Biaya |
1. | Pendaftaran | Rp. 200.000 |
2. | PK2MB, Makrab | Rp. 1.000.000 |
3. | Biaya Perbulan | Rp. 700.000 |
4. | Biaya Per Semester | Rp. 4.200.000 |
Ket: Biaya laboratorium, kewirausahaan, pendadaran, wisuda diatur tersendiri